नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा (४), (५) र (६) बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा को नेतृत्वमा मिति २०७४/२/२४ मा गठित मन्त्रिपरिषदमा देहाय अनुसार नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन भएको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।
क्र.सं. | नाम, थर | कार्य विभाजन | सम्पर्क नम्वर | |
कार्यालय | कार्यालय | |||
सम्माननीय प्रधानमन्त्री | ||||
१ | श्री शेरबहादुर देउवा | शान्ति तथा पुननिर्माण | ४२११०५५ , ४२११००५ | ४२११०५५ , ४२११००५ |
माननीय उपप्रधानमन्त्री | ||||
२ | श्री विजयकुमार गच्छदार | सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास | ४२००३०७ | ४२००३०७ |
३ | श्री कमल थापा | ऊर्जा ; सहरी विकास | ||
४ | श्री कृष्णबहादुर महरा | परराष्ट्र | ४२००१९६-७ | |
५ | श्री गोपालमान श्रेष्ठ | शिक्षा | ४२००३५३ | ४२००३५३ |
माननीय मन्त्री | ||||
६ | श्री गिरिराजमणि पोखरेल | स्वास्थ्य | ४२६२५३४ | ४२६२५३४ |
७ | श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की | अर्थ | ४२११८०९, ४२११३९० | ४२११८०९, ४२११३९० |
८ | श्री फरमुल्लाह मन्सुर | श्रम तथा रोजगार | ४२११७९४ | ४२११७९४ |
९ | श्री जनार्दन शर्मा | गृह | ४२११२२९, ४२११२४७ | ४२११२२९, ४२११२४७ |
१० | श्री दीपक बोहरा | विज्ञान तथा प्रविधि | ||
११ | श्री प्रभु शाह | सहरी विकास | ४२०००३५ | ४२०००३५ |
१२ | श्री सुनिलबहादुर थापा | उद्योग | ||
१३ | श्री जयन्त चन्द | विनाविभागीय | ||
१४ | श्री बिक्रम पाण्डे | वन तथा भू-संरक्षण | ||
१५ | श्री दिलनाथ गिरी | विनाविभागीय | ||
१६ | श्री जितेन्द्रनारायण देव | संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन | ४२११८७९ | |
१७ | श्री गोपाल दहित | भूमिसुधार तथा व्यवस्था | ४२११७६० | ४२११७६० |
१८ | श्री मोहनबहादुर बस्नेत | सूचना तथा सञ्चार | ४२११५५५, ४२११७०१ | ४२११५५५, ४२११७०१ |
१९ | श्री रामकृष्ण यादव | कृषि विकास | ४२११९२९ | ४२११९२९ |
२० | श्री महेन्द्र यादव | खानेपानी तथा सरसफाई | ४२११५६५ | ४२११५६५ |
२१ | श्री अम्बिका बस्नेत | सहकारी तथा गरिबी निवारण | ४२०००५५ | ४२०००५५ |
२२ | श्री वीरबहादुर बलायर | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात | ४२११६७०, ४२११९४५ | ४२११६७०, ४२११९४५ |
२३ | श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा | वाणिज्य | ४२०००५४ | ४२०००५४ |
२४ | श्री यज्ञबहादुर थापा | कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला | ४२११९७४ | ४२११९७४ |
२५ | श्री भीमसेनदास प्रधान | रक्षा | ४२११६२७ | ४२११६२७ |
२६ | श्री सञ्जयकुमार गौतम | सिँचाइ | ४२११५२१ | ४२११५२१ |
२७ | श्री राजेन्द्रकुमार के.सी. | युवा तथा खेलकुद | ४२००५३९ | ४२००५३९ |
२८ | श्री टेकबहादुर बस्नेत | सामान्य प्रशासन | ४२०००९१ | ४२०००९१ |
२९ | श्री शिवकुमार मण्डल केवट | आपूर्ति | ४२११६०२ | ४२११६०२ |
३० | श्री महेन्द्रबहादुर शाही | ऊर्जा | ४२११५१३ | ४२११५१३ |
३१ | श्री आशा कोइराला | महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण | ४२००२८० | ४२००२८० |
३२ | श्री सन्तकुमार थारु | पशुपंक्षी विकास | ४२११८३२ | ४२११८३२ |
३३ | श्री मिथिला चौधरी | जनसङ्ख्या तथा वातावरण | ४२११७३४ | ४२११७३४ |
श्री विक्रमबहादुर थापा | विनाविभागीय | |||
माननीय राज्यमन्त्री | ||||
३५ | श्री कन्तीकुमारी शाही | विनाविभागीय | ||
३६ | श्री मोहम्मद जाकिर हुसेन | महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण | ||
३७ | श्री रामसिंह यादव | स्वास्थ्य | ||
३८ | श्री श्यामकुमार श्रेष्ठ | गृह | ||
३९ | श्री शम्भुलाल श्रेष्ठ | ऊर्जा | ||
४० | श्री कर्णबहादुर बि.क. | आपूर्ति | ||
४१ | श्री छमबहादुर गुरुङ | सहरी विकास | ||
४२ | श्री गोमा कुवर | पशुपंक्षी विकास | ||
४३ | श्री वाङदी शेर्पा | सामान्य प्रशासन | ||
४४ | श्री सीता गुरुङ | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात | ||
४५ | श्री सरिता प्रसाई | कृषि विकास | ||
४६ | श्री शेषनाथ अधिकारी | शिक्षा | ||
४७ | श्री नरबहादुर चन्द | वाणिज्य | ||
४८ | श्री अब्दुल रज्जाकगद्दी | खानेपानी तथा सरसफाई | ||
४९ | श्री तप्तबहादुर विष्ट | सूचना तथा सञ्चार | ||
५० | श्री अमरसिंह पुन | सिँचाइ | ||
५१ | श्री दिलमान पाख्निन | कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला | ||
५२ | श्री उदयशम्सेर राणा | अर्थ | ||
५३ | श्री डिल्लीबहादुर चौधरी | श्रम तथा रोजगार | ||
५४ | श्री तेजुलाल चौधरी | युवा तथा खेलकुद | ||
५५ | श्री चम्पादेवी खड्का | सहकारी तथा गरिबी निवारण | ||
५६ | श्री जनकराज चौधरी | सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास | ||
५७ | श्री सुमित्रा थरुनी | संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन | ||
५८ | श्री यसोदा कुमारी लामा | भूमिसुधार तथा व्यवस्था | ||
५९ | श्री रेशम लामा | उद्योग | ||
६० | श्री विराज विष्ट | विज्ञान तथा प्रविधि | ||
६१ | श्री कमला देवी शर्मा | वन तथा भू-संरक्षण | ||
६२ | श्री भाष्कर भद्रा | विनाविभागीय | ||
६३ | श्री शुशीलकुमार श्रेष्ठ | विनाविभागीय | ||
६४ | श्री कान्ता भट्टराई | विनाविभागीय |
मन्त्रिपरषद् गठन र पुनर्गठनः २०७४ / ०२ / २४, २ / २८, ३ / २, ४ / ११, ५/२५, ६/२७