तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ: गृह पृष्ठ » सम्माननिय प्र. म. तथा माननीय मन्त्रिहरुको सम्पत्ति विवरण
सम्माननिय प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रिहरुको सम्पत्ति विवरण
|
सि.नं. |
नाम |
कार्य विभाजन |
सम्पत्ति विवरण |
| सम्माननीय प्रधानमन्त्री | |||
|
१ |
डा. बाबुराम भट्टराई |
|
सम्पत्ति विवरण |
| माननीय उपप्रधानमन्त्री | |||
|
२ |
श्री बिजयकुमार गच्छदार | गृह | सम्पत्ति विवरण |
|
३ |
श्री नारायणकाजी श्रेष्ठ | परराष्ट्र | सम्पत्ति विवरण |
| माननीय मन्त्रीहरु | |||
| ४ | जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता | सूचना तथा सञ्चार | सम्पत्ति विवरण |
| ५ | हृदयेश त्रिपाठी | भौतिक योजना तथा निर्माण | सम्पत्ति विवरण |
| ६ | पोष्टबहादुर वोगटी | ऊर्जा | सम्पत्ति विवरण |
| ७ | टोपबहादुर रायमाझी | स्थानीय विकास | सम्पत्ति विवरण |
| ८ | राजेन्द्र महतो | स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या | सम्पत्ति विवरण |
| ९ | वर्षमान पुन | अर्थ | सम्पत्ति विवरण |
| १० | दीनानाथ शर्मा | शिक्षा | सम्पत्ति विवरण |
| ११ | महेन्द्रप्रसाद यादव | सिंचाई | सम्पत्ति विवरण |
| १२ | लोकेन्द्र विष्ट मगर | पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन | सम्पत्ति विवरण |
| १३ | गोपाल किराती | सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति | सम्पत्ति विवरण |
| १४ | लेखराज भट्ट | वाणिज्य तथा आपुर्ति | सम्पत्ति विवरण |
| १५ | भीम प्रसाद गौतम | भूमिसुधार तथा व्यबस्था | सम्पत्ति विवरण |
| १६ | रामकुमार यादव | सामान्य प्रशासन | सम्पत्ति विवरण |
| १७ | अनिलकुमार झा | उद्योग | सम्पत्ति विवरण |
| १८ | वृजेशकुमार गुप्ता | कानुन तथा न्याय | सम्पत्ति विवरण |
| १९ | हेमराज तातेड | वातावरण | सम्पत्ति विवरण |
| २० | नन्दनकुमार दत्त | कृषि तथा सहकारी | सम्पत्ति विवरण |
| २१ | कमला रोका | युवा तथा खेलकुद | सम्पत्ति विवरण |
| २२ | राजलाल यादव | विनाविभागीय | सम्पत्ति विवरण |
| २३ | मुहम्मद वकील मुसलमान | वन तथा भू-संरक्षण | सम्पत्ति विवरण |
| २४ | दानबहादुर कुर्मी चौधरी | महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण | सम्पत्ति विवरण |
| २५ | कल्पना धमला | विज्ञान तथा प्रविधि | सम्पत्ति विवरण |
|
|
|
|
|
|
माननीय राज्यमन्त्रीहरु |
|||
| २६ | सरोजकुमार यादव | स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या | सम्पत्ति विवरण |
| २७ | दिलीप महर्जन | पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन | सम्पत्ति विवरण |
| २८ | विष्णुप्रसाद चौधरी | वाणिज्य तथा आपूर्ति | सम्पत्ति विवरण |
| २९ | लीला भण्डारी | शिक्षा | सम्पत्ति विवरण |
| ३० | ज्वाला कुमारी साह | भूमिसुधार तथा व्यबस्था | सम्पत्ति विवरण |
| ३१ | सुषमा शर्मा | सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति | सम्पत्ति विवरण |
| ३२ | हरिराज लिम्वु | अर्थ | सम्पत्ति विवरण |
| ३३ | सुनिता कुमारी महतो | सामान्य प्रशासन | सम्पत्ति विवरण |
| ३४ | भीमराज चौधरी | गृह | सम्पत्ति विवरण |
| ३५ | लक्ष्मण महतो | वन तथा भू-संरक्षण | सम्पत्ति विवरण |
| ३६ | अरविन्द साह | महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण | सम्पत्ति विवरण |
| ३७ | रमणी राम | सिँचाई | सम्पत्ति विवरण |
| ३८ | सुरीता कु. साह | सूचना तथा सञ्चार | सम्पत्ति विवरण |
| ३९ | ओमप्रकास यादव | कृषि तथा सहकारी | सम्पत्ति विवरण |